
Naše jídla
Připravujeme zdravá jídla, která skvěle chutnají i vypadají
-             Oblíbené štítky- Všechny
- Krabičková dieta
- Dezert
- Nejoblíbenější
- Oběd
- Polévka
- Salát
- Snídaně
- Večeře
 
 
                                                    
                                                Panzanella salát
| Kalorie | 511 kJ (122 Kcal) | 
| Bílkoviny | 3 g | 
| Tuky | 8 g | 
| Sacharidy | 10 g | 
| Vláknina | 3 g | 
 
                                                    
                                                Ředkvičkový salát
| Kalorie | 604 kJ (144 Kcal) | 
| Bílkoviny | 5 g | 
| Tuky | 9 g | 
| Sacharidy | 9 g | 
| Vláknina | 4 g | 
 
                                                    
                                                Zapečená cuketa s brokolicí a květákem
| Kalorie | 413 kJ (99 Kcal) | 
| Bílkoviny | 5 g | 
| Tuky | 5 g | 
| Sacharidy | 7 g | 
| Vláknina | 3 g | 
 
                                                    
                                                Čoko chia pudink
| Kalorie | 1400 kJ (335 Kcal) | 
| Bílkoviny | 10 g | 
| Tuky | 28 g | 
| Sacharidy | 7 g | 
| Vláknina | 9 g | 
 
                                                    
                                                Lilkový salát s koriandrem a paprikami
| Kalorie | 727 kJ (174 Kcal) | 
| Bílkoviny | 5 g | 
| Tuky | 10 g | 
| Sacharidy | 13 g | 
| Vláknina | 4 g | 
 
                                                    
                                                Kokosová polévka s koriandrem
| Kalorie | 934 kJ (223 Kcal) | 
| Bílkoviny | 2 g | 
| Tuky | 20 g | 
| Sacharidy | 6 g | 
| Vláknina | 1 g | 
 
                                                    
                                                Plněné kuřecí prso avokádem s houbovým ragú
| Kalorie | 1770 kJ (423 Kcal) | 
| Bílkoviny | 39 g | 
| Tuky | 19 g | 
| Sacharidy | 18 g | 
| Vláknina | 3 g | 
 
                                                    
                                                Omeleta se sýrem a červenou řepou
| Kalorie | 1913 kJ (457 Kcal) | 
| Bílkoviny | 28 g | 
| Tuky | 31 g | 
| Sacharidy | 10 g | 
| Vláknina | 3 g | 
 
                                                    
                                                Římský salát s dresinkem z modrého sýra a s vejcem
| Kalorie | 845 kJ (202 Kcal) | 
| Bílkoviny | 10 g | 
| Tuky | 13 g | 
| Sacharidy | 7 g | 
| Vláknina | 3 g | 
 
                                                    
                                                Francouzská cibulačka
| Kalorie | 288 kJ (69 Kcal) | 
| Bílkoviny | 1 g | 
| Tuky | 1 g | 
| Sacharidy | 11 g | 
| Vláknina | 1 g | 
 
                                                    
                                                Máslový řez
| Kalorie | 1504 kJ (359 Kcal) | 
| Bílkoviny | 7 g | 
| Tuky | 35 g | 
| Sacharidy | 4 g | 
| Vláknina | 1 g | 
 
                                                    
                                                Salát z pečené červené řepy a kozím sýrem
| Kalorie | 1167 kJ (279 Kcal) | 
| Bílkoviny | 7 g | 
| Tuky | 24 g | 
| Sacharidy | 9 g | 
| Vláknina | 2 g | 
