
Naše jídla
Připravujeme zdravá jídla, která skvěle chutnají i vypadají
-             Oblíbené štítky- Všechny
- Krabičková dieta
- Dezert
- Nejoblíbenější
- Oběd
- Polévka
- Salát
- Snídaně
- Večeře
 
 
                                                    
                                                Kuřecí prso plněné sýrem Brie s batátovým pyré
| Kalorie | 2585 kJ (618 Kcal) | 
| Bílkoviny | 45 g | 
| Tuky | 27 g | 
| Sacharidy | 47 g | 
| Vláknina | 3 g | 
 
                                                    
                                                Lilkovo-cuketový salát
| Kalorie | 527 kJ (126 Kcal) | 
| Bílkoviny | 4 g | 
| Tuky | 7 g | 
| Sacharidy | 11 g | 
| Vláknina | 3 g | 
 
                                                    
                                                Cuketovo-hrášková polévka
| Kalorie | 537 kJ (128 Kcal) | 
| Bílkoviny | 3 g | 
| Tuky | 8 g | 
| Sacharidy | 8 g | 
| Vláknina | 2 g | 
 
                                                    
                                                Bruschetta s avokádovo-květákovým humus
| Kalorie | 764 kJ (183 Kcal) | 
| Bílkoviny | 10 g | 
| Tuky | 11 g | 
| Sacharidy | 6 g | 
| Vláknina | 10 g | 
 
                                                    
                                                Toast s rajčatovým ragu a zastřeným vejcem
| Kalorie | 2264 kJ (541 Kcal) | 
| Bílkoviny | 25 g | 
| Tuky | 42 g | 
| Sacharidy | 11 g | 
| Vláknina | 5 g | 
 
                                                    
                                                Matcha pudink s malinami
| Kalorie | 833 kJ (199 Kcal) | 
| Bílkoviny | 3 g | 
| Tuky | 19 g | 
| Sacharidy | 4 g | 
| Vláknina | 0 g | 
 
                                                    
                                                Toast s vajíčkovou pomazánkou
| Kalorie | 1633 kJ (390 Kcal) | 
| Bílkoviny | 22 g | 
| Tuky | 28 g | 
| Sacharidy | 9 g | 
| Vláknina | 2 g | 
 
                                                    
                                                Jogurt s ořechovo-čokoládovým müslli
| Kalorie | 1429 kJ (342 Kcal) | 
| Bílkoviny | 9 g | 
| Tuky | 28 g | 
| Sacharidy | 11 g | 
| Vláknina | 7 g | 
 
                                                    
                                                Cuketové špagety s avokádovou omáčkou
| Kalorie | 1201 kJ (287 Kcal) | 
| Bílkoviny | 6 g | 
| Tuky | 19 g | 
| Sacharidy | 18 g | 
| Vláknina | 7 g | 
 
                                                    
                                                Salát s avokádem a grepem
| Kalorie | 1070 kJ (256 Kcal) | 
| Bílkoviny | 6 g | 
| Tuky | 18 g | 
| Sacharidy | 17 g | 
| Vláknina | 3 g | 
 
                                                    
                                                Brokolicová polévka s květákovým kuskusem
| Kalorie | 605 kJ (145 Kcal) | 
| Bílkoviny | 4 g | 
| Tuky | 11 g | 
| Sacharidy | 7 g | 
| Vláknina | 3 g | 
 
                                                    
                                                Bruschetta s olivovou tapenádou a ředkvičkou
| Kalorie | 1428 kJ (341 Kcal) | 
| Bílkoviny | 14 g | 
| Tuky | 27 g | 
| Sacharidy | 7 g | 
| Vláknina | 11 g | 
